2013年河北省属中等职业学校(3+2高职)招生计划
来源:石家庄技校网  2013-07-01 11:12:00  浏览查看() 
2013年河北省属中等职业学校(3+2高职)招生计划
| 学校 代码 | 学校名称 | 招生 总数 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生 人数 | 学费  元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校名称 | 备       注 | 
| 5508 | 邯郸钢铁集团公司技工学校 | 4 | 02 | 机电技术应用 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年学费按高职收费 | 
| 5510 | 160 | 01 | 会计 | 20 | 2600 | 350 | 3+2 | 石家庄经济学院 | 后两年学费按大专收费 | |
| 02 | 计算机网络技术 | 20 | 2600 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 市场营销 | 20 | 2600 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 物流管理 | 20 | 2600 | 350 | 3+2 | |||||
| 05 | 学前教育 | 60 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 后两年学费按高职收费 | |||
| 06 | 应用电子技术 | 20 | 2600 | 350 | 3+2 | 石家庄经济学院 | 后两年学费按大专收费 | |||
| 5511 | 200 | 01 | 会计电算化 | 113 | 2600 | 350 | 3+2 | 石家庄经济学院 | 后两年学费按大专收费 | |
| 02 | 商务英语 | 45 | 2600 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 市场营销 | 42 | 2600 | 350 | 3+2 | |||||
| 5512 | 河北城乡建设学校 | 135 | 01 | 工程造价 | 35 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄经济学院 | 后两年学费按大专收费 | 
| 02 | 建筑工程施工 | 71 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 建筑装饰 | 14 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 市政工程施工 | 15 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 5515 | 101 | 01 | 会计电算化 | 62 | 免学费 | 350 | 3+2 | 石家庄经济学院 | 后两年学费按大专收费 | |
| 02 | 计算机应用 | 13 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 金融事务 | 13 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 市场营销 | 13 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 5516 | 河北建筑工程学校 | 6 | 01 | 工程造价 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北建筑工程学院 | 后两年学费按大专收费 | 
| 02 | 建筑工程施工 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
| 5518 | 河北省科技工程学校 | 15 | 01 | 电子商务 | 2 | 免学费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 后两年学费按高职收费 | 
| 02 | 会计电算化 | 2 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 机电技术应用 | 2 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 计算机动漫与游戏制作 | 5 | 免学费 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | ||||
| 05 | 计算机应用 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | ||||
| 06 | 汽车运用与维修 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | ||||
| 07 | 数控技术应用 | 2 | 免学费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | ||||
| 5526 | 3 | 01 | 机电技术应用 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | 河北软件职业技术学院 | 后两年学费按高职收费 | |
| 02 | 计算机平面设计 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 计算机网络技术 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 5545 | 石油物探学校 | 5 | 01 | 地球物理勘探 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | 张家口职业技术学院 | 后两年学费按高职收费 | 
| 02 | 工程测量 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 机电技术应用 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 计算机平面设计 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 05 | 汽车运用与维修 | 1 | 免学费 | 350 | 3+2 | |||||
| 5566 | 90 | 01 | 采矿技术 | 16 | 2900 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 后两年学费按大专收费 | |
| 02 | 会计电算化 | 15 | 2500 | 350 | 3+2 | |||||
| 03 | 机电技术应用 | 15 | 2900 | 350 | 3+2 | |||||
| 04 | 计算机应用 | 14 | 2900 | 350 | 3+2 | |||||
| 05 | 建筑工程施工 | 15 | 2900 | 350 | 3+2 | |||||
| 06 | 矿山机电 | 15 | 2900 | 350 | 3+2 | 
> 相关报道:
- 2013年外省属中等职业学校(3+2高职)招生计划2013-07-01 10:55:20
- 2013年外市属中等职业学校(五年制高职)招生计划2013-07-01 10:42:35
- 2013年河北省属中等职业学校(五年制高职)招生计划2013-07-01 10:34:31
- 2013年外省属中等职业学校(五年制高职)招生计划2013-07-01 10:33:42
- 2013年石家庄市属中等职业学校五年制高职(含3+2)招生计2013-07-01 08:46:04
- 石家庄国办中专学校2013年3+2大专招生专业和简章2013-06-11 18:28:35
  头条推荐
  热门专业
 
  资讯排行
  石家庄中专
  石家庄技校
  石家庄职高
















