邢台市2014年“3+4”本科预录取名单公示
现将2014年“3+4”预录取名单向社会公示:
考生号 准考证号 姓名 总分 优惠分 志愿学校代码 志愿学校名称
140501050128 05010209405 王煊杰 473 5 8802 邢台市农业学校
140501050156 05010208912 孙奕轩 472 8802 邢台市农业学校
140501191438 05010213303 杜伯然 461 8804 石家庄市职业技术教育中心
140501810293 05010111118 胡瑞飞 484 8802 邢台市农业学校
140523090046 05230100917 郭瑞雪 456 0 8802 邢台市农业学校
140524020408 05240102415 胡宁一 478 8802 邢台市农业学校
140526200031 05269900106 孟婧 482 0 8802 邢台市农业学校
140526200033 05269900206 陈诚 503 0 8801 石家庄工程技术学校
140528990023 05289900108 王鹏飞 509 0 8804 石家庄市职业技术教育中心
140530030279 05300102125 刘芳琼 459 0 8802 邢台市农业学校
140531010244 05310100528 王一鸣 490 0 8802 邢台市农业学校
140532160048 05320100611 冯会莲 471 0 8802 邢台市农业学校
140532090039 05320101010 刘济涛 481 0 8802 邢台市农业学校
140532110027 05320101829 吴康察 568 0 8802 邢台市农业学校
140532070012 05320102906 程才 478 0 8802 邢台市农业学校
140533040106 05330104726 段庆庚 523 8801 石家庄工程技术学校
140533030011 05330101702 王文栋 459 0 8802 邢台市农业学校
140533040340 05330100909 马浩然 499 0 8802 邢台市农业学校
140534660005 05340200117 祁硕新 472 0 8802 邢台市农业学校
140534660004 05340200304 郭秋芳 472 0 8802 邢台市农业学校
140534020350 05340109104 罗琪 482 8802 邢台市农业学校
140536080122 05360300502 张静怡 551 0 8802 邢台市农业学校
140536080010 05360300213 吴梅宁 495 0 8806 张家口市职业技术教育中心
140536080121 05360300302 张传通 546 0 8801 石家庄工程技术学校
140581610058 05819900406 李浩 516 0 8804 石家庄市职业技术教育中心
140582240027 05820106304 杨笑然 509 0 8801 石家庄工程技术学校
140582240069 05820107315 张利霞 515 10 8801 石家庄工程技术学校
140582210165 05820110710 范冀峰 535 10 8806 张家口市职业技术教育中心
140582050447 05820100214 李雪普 489 8804 石家庄市职业技术教育中心
邢台市教育局纪检举报电话:2235822,邢台市招办举报电话:2235869。
- 河北省首批480名中职学生将可直升本科2014-07-30 07:14:53
- 中职直通本科 河北试点职业教育3+4培养模式2014-07-25 09:24:18
- 河北开展"3+4"分段培养试点 打通中职升本通道2014-07-25 09:19:48
- 石家庄3+4本科最低控制分数线472分2014-07-05 06:33:45
- 初中毕业免试上河北工程大学一本 真事!2014-05-21 21:53:13
- 河北试水职业教育与本科教育衔接2014-05-07 09:44:21
- 石家庄初中生可以上本科吗2014-04-27 09:29:47
- 河北省3加4本科学校2014-04-25 18:06:32
- 河北省3+4学生毕业生待遇怎么样2014-04-25 11:20:55
- 河北3+4本科学费收费标准是多少2014-04-25 11:18:32